Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1326 622
2. 1986 768
3. 802 317
4. 702 170
5. 1286 316
6. 633 178
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6735 | średnio: 561.25 | min: 0 | max: 1986 razem: 2371 | średnio: 197.58 | min: 0 | max: 768
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 2
2. 27 7
3. 25 7
4. 202 8
5. 33 8
6. 32 5
7. 16 0
8. 14 1
9. 174 111
10. 87 29
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 633 | średnio: 21.1 | min: 0 | max: 202 razem: 178 | średnio: 5.93 | min: 0 | max: 111
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 3 1
12:00 5 3
13:00 4 1
14:00 20 4
15:00 38 27
16:00 44 37
17:00 24 16
18:00 5 5
19:00 6 3
20:00 5 5
21:00 8 4
22:00 6 4
23:00 0 0
  razem: 174 | średnio: 7.25 | min: 0 | max: 44 razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 9 3
08:00 2 0
09:00 2 1
10:00 8 4
11:00 9 3
12:00 15 5
13:00 2 2
14:00 1 0
15:00 3 0
16:00 8 4
17:00 1 1
18:00 3 1
19:00 2 1
20:00 5 1
21:00 2 0
22:00 9 3
23:00 0 0
  razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 15 razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 5

78639