Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1326 622
2. 1986 768
3. 802 317
4. 702 170
5. 1286 316
6. 1251 367
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7353 | średnio: 612.75 | min: 0 | max: 1986 razem: 2560 | średnio: 213.33 | min: 0 | max: 768
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 2
2. 27 7
3. 25 7
4. 202 8
5. 33 8
6. 32 5
7. 16 0
8. 14 1
9. 174 111
10. 87 29
11. 45 14
12. 34 9
13. 51 4
14. 5 3
15. 14 8
16. 60 9
17. 32 7
18. 39 14
19. 5 2
20. 18 8
21. 15 8
22. 13 7
23. 30 11
24. 37 17
25. 22 10
26. 56 18
27. 66 19
28. 23 6
29. 12 3
30. 41 12
  razem: 1251 | średnio: 41.7 | min: 0 | max: 202 razem: 367 | średnio: 12.23 | min: 0 | max: 111
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 6 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 6 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 3
09:00 6 1
10:00 2 0
11:00 4 1
12:00 0 0
13:00 4 1
14:00 8 4
15:00 1 0
16:00 5 1
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 8 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4

79425