Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1326 622
2. 800 166
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2126 | średnio: 177.17 | min: 0 | max: 1326 razem: 788 | średnio: 65.67 | min: 0 | max: 622
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 6 3
3. 38 20
4. 15 7
5. 39 17
6. 32 10
7. 47 18
8. 157 4
9. 31 9
10. 59 18
11. 31 13
12. 244 16
13. 76 19
14. 13 5
15. 4 3
16. 5 2
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 800 | średnio: 28.57 | min: 0 | max: 244 razem: 166 | średnio: 5.93 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 3 1
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

73613